| 型号 | 流量(Nm3/min) |
| SLAF-1H | 1.2 |
| SLAF-2H | 2.5 |
| SLAF-3H | 3.6 |
| SLAF-4.5H | 5 |
| SLAF-6H | 6.8 |
| SLAF-8H | 8.5 |
| SLAF-10H | 10.9 |
| SLAF-12H | 12.8 |
| SLAF-15H | 16 |
| SLAF-20H | 22 |
| SLAF-25H | 26.8 |
| 产品级别 | 过滤精度 | 残余油分 | 初期压降 | (压缩态) |
| 进口挑战浓度 | ||||
| HC级(HF9) | 3μm | 5ppm | 0.007MPa | N/A |
| HT级(HF7) | 1μm | 1ppm | 0.007MPa | 10PPm |
| HA级(HF5) | 0.01μm | 0.01ppm | 0.01MPa | 3PPm |
| HF级(HF3) | 0.01μm | 0.003ppm | 0.01MPa | 0.1PPm |
| HH级(HF1) | 0.01μm | 0.003ppm | 0.01MPa | 0.1PPm |
Copyright ? 2022 PA旗舰厅 All Rights Reserved. 苏ICP备2022020422号-1
苏公网安备32028102003408号
技术支持:无锡网站建设
免责声明