| 型号 | 流量(Nm3/min) |
| K009 | 0.50 |
| K017 | 1.00 |
| K030 | 3.60 |
| K058 | 4.80 |
| K145 | 7.20 |
| K220 | 12.00 |
| K330 | 20.00 |
| K430 | 25.80 |
| K620 | 37.00 |
| 等级 | 过滤精度(μm) | 残留油分量(ppm) |
| PF | 25.00 | |
| AO | 1.00 | 1.000 |
| AA | 0.01 | 0.010 |
| AX | 0.01 | 0.001 |
| ACS | 0.01(活性碳) | 0.001 |
| AR | 1.00 | |
| AAR | 0.01 |
Copyright ? 2022 PA旗舰厅 All Rights Reserved. 苏ICP备2022020422号-1
苏公网安备32028102003408号
技术支持:无锡网站建设
免责声明